
South Carolina Stingrays
NHLWashington Capitals·AHLHershey Bears
GP: 2·Games Left: 70·Home Left: 35
Forwards15
| # | Player | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Tyler Kopff↓AHL | 2 | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 |
| 36 | Tyler Weiss | 2 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 |
| 16 | Alex Gaffney | 2 | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 |
| 11 | Alex Dostie | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Josh Wilkins | 2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
| 29 | Cam Morrison | 2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
| 13 | Ryan Sandelin | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 20 | Kyle Jackson | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 |
| 27 | Zack Andrusiak | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 |
| 19 | Landon McCallum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | Jalen Luypen | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 22 | Ludwig Persson↓AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| 10 | Josh ProkopRES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Charlie CombsIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Justin Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense8
| # | Player | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Jérémie Biakabutuka | 2 | 1 | 2 | 3 | +4 | 0 |
| 4 | Noah Beck | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 6 | Luke Prokop | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 2 | Romain RodzinskiRES | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
| 77 | Aidan Hreschuk | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 74 | Connor Moore | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| 3 | Rhett Parsons | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 |
| 26 | Justin BeanIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies2
| # | Goalie | GP | W | L | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Garin Bjorklund | 1 | 1 | 0 | 1.01 | .955 |
| 35 | Ben Kraws | 1 | 1 | 0 | 2.90 | .893 |
R RookieIR Injured ReserveRES Reserve (healthy scratch / roster compliance)↑AHL On loan / recalled to AHL affiliate↓AHL Assigned from AHLSUSP Ng Suspended (N games remaining)LEAVE Personal leave