
Kansas City Mavericks
NHLSeattle Kraken·AHLCoachella Valley Firebirds
GP: 2·Games Left: 70·Home Left: 34
Forwards15
| # | Player | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Jack Randl | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Nolan Walker | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 13 | David Cotton | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 10 | Jakov Novak | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 90 | Alex Swetlikoff | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 72 | Andrei Loshko↓AHL | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 22 | Casey Carreau | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 17 | Jackson Berezowski | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 8 | Justin Janicke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Lucas Sowder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ryan Lautenbach | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 11 | Owen Lindmark | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| 21 | Jimmy GlynnRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tabor HeaslipRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zacharie GirouxIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense9
| # | Player | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Phip Waugh | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Nolan Orzeck | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 |
| 42 | Lleyton Moore | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 23 | Gianfranco Cassaro | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Hudson Wilson | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 |
| 5 | Ethan Straky | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 27 | Jake McLaughlinIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Charlie Wright↑AHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aidan Fulp↑AHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies2
| # | Goalie | GP | W | L | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Logan Terness | 1 | 0 | 1 | 4.17 | .886 |
| 31 | Connor Murphy | 1 | 0 | 1 | 5.10 | .773 |
R RookieIR Injured ReserveRES Reserve (healthy scratch / roster compliance)↑AHL On loan / recalled to AHL affiliate↓AHL Assigned from AHLSUSP Ng Suspended (N games remaining)LEAVE Personal leave